| 1 | a, an | indefinite, article | A1 | a, an |
| 2 | abandon | Verb | B2 | kusiya |
| 3 | ability | Noun | A2 | luso |
| 4 | able | Adjective | A2 | wokhoza |
| 5 | about | prep. Adverb | A1 | za |
| 6 | above | prep. Adverb | A1 | pamwamba |
| 7 | abroad | Adverb | A2 | kunja |
| 8 | absolute | Adjective | B2 | mtheradi |
| 9 | absolutely | Adverb | B1 | mwamtheradi |
| 10 | academic | adj, Noun | B1, B2 | maphunziro |
| 11 | accept | Verb | A2 | kuvomereza |
| 12 | acceptable | Adjective | B2 | yovomerezeka |
| 13 | access | Noun Verb | B1 | kupeza |
| 14 | accident | Noun | A2 | ngozi |
| 15 | accommodation | Noun | B1 | malawi |
| 16 | accompany | Verb | B2 | kutsagana |
| 17 | according to | prep. | A2 | Malinga ndi |
| 18 | account | Noun Verb | B1, B2 | nkhani |
| 19 | accurate | Adjective | B2 | zolondola |
| 20 | accuse | Verb | B2 | kunditsutsa |
| 21 | achieve | Verb | A2 | tikwaniritse |
| 22 | achievement | Noun | B1 | kupambana |
| 23 | acknowledge | Verb | B2 | Akachita |
| 24 | acquire | Verb | B2 | Tikhale |
| 25 | across | prep. Adverb | A1 | kuwoloka |
| 26 | act | Verb Noun | A2,B1 | zinthu |
| 27 | action | Noun | A1 | kanthu |
| 28 | active | Adjective | A2 | yogwira |
| 29 | activity | Noun | A1 | ntchito |
| 30 | actor | Noun | A1 | wosewera |
| 31 | actress | Noun | A1 | Ammayi |
| 32 | actual | Adjective | B2 | leni |
| 33 | actually | Adverb | A2 | kwenikweni |
| 34 | ad | Noun | B1 | malonda |
| 35 | adapt | Verb | B2 | azolowere |
| 36 | add | Verb | A1 | kuwonjezera |
| 37 | addition | Noun | B1 | Kuwonjezera |
| 38 | additional | Adjective | B2 | zina |
| 39 | address | Noun Verb | A1,B2 | adiresi |
| 40 | administration | Noun | B2 | Dongosolo |
| 41 | admire | Verb | B1 | ndinayamikira |
| 42 | admit | Verb | B1 | kuvomereza |
| 43 | adopt | Verb | B2 | kutengera |
| 44 | adult | Noun adj | A1,A2 | wamkulu |
| 45 | Advance | Noun Verb adj | B2 | Zonena |
| 46 | Advanced | Adjective | B1 | zotsogola |
| 47 | Advantage | Noun | A2 | Ubwino |
| 48 | Adventure | Noun | A2 | ulendo |
| 49 | Advertise | Verb | A2 | lengezani |
| 50 | Advertisement | Noun | A2 | Advertisement |
| 51 | Advertising | Noun | A2 | malonda |
| 52 | Advice | Noun Verb | A1, B1 | malangizo |
| 53 | affair | Noun | B2 | zochitika |
| 54 | affect | Verb | A2 | bwanji |
| 55 | afford | Verb | B1 | kukwanitsa |
| 56 | afraid | Adjective | A1 | mantha |
| 57 | after | prep. conj. Adverb | A1,A2 | pambuyo |
| 58 | afternoon | Noun | A1 | masana |
| 59 | afterwards | Adverb | B2 | kenako |
| 60 | again | Adverb | A1 | kachiwiri |
| 61 | against | prep | A2 | ndi |
| 62 | age | Noun Verb | A1, B1 | zaka |
| 63 | aged | Adjective | B1 | okalamba |
| 64 | agency | Noun | B2 | bungwe |
| 65 | agenda | Noun | B2 | kutsogoza |
| 66 | agent | Noun | B1 | wothandizila |
| 67 | aggressive | Adjective | B2 | mwamakani |
| 68 | ago | Adverb | A1 | zapitazo |
| 69 | agree | Verb | A1 | kugwirizana |
| 70 | agreement | Noun | B1 | mgwirizano |
| 71 | ah | exclam. | A2 | aha |
| 72 | ahead | Adverb | B1 | patsogolo |
| 73 | aid | Noun Verb | B2 | chithandizo |
| 74 | aim | Verb Noun | B1 | cholinga |
| 75 | air | Noun | A1 | mpweya |
| 76 | aircraft | Noun | B2 | ndege |
| 77 | airline | Noun | A2 | ndege |
| 78 | airport | Noun | A1 | ndege |
| 79 | alarm | Noun Verb | B1, B2 | Alamu |
| 80 | album | Noun | B1 | chimbale |
| 81 | alcohol | Noun | B1 | mowa |
| 82 | alcoholic | Adjective | B1 | mowa |
| 83 | alive | Adjective | A2 | moyo |
| 84 | all | det. pron, Adverb | A1, A2 | onse |
| 85 | all right | Adjective, Adverb exclam | A2 | chabwino |
| 86 | allow | Verb | A2 | kulola |
| 87 | almost | Adverb | A2 | pafupifupi |
| 88 | alone | Adjective, Adverb | A2 | nokha |
| 89 | along | prep. Adverb | A2 | pamodzi |
| 90 | already | Adverb | A2 | kale |
| 91 | also | Adverb | A1 | komanso |
| 92 | alter | Verb | B2 | kusintha |
| 93 | alternative | Noun Adjective | A2, B1 | zina |
| 94 | although | conj | A2 | ngakhale |
| 95 | always | Adverb | A1 | nthawi zonse |
| 96 | amazed | Adjective | B1 | anadabwa |
| 97 | amazing | Adjective | A1 | chodabwitsa |
| 98 | ambition | Noun | B1 | kuziyeneleza |
| 99 | ambitious | Adjective | B1 | wofuna |
| 100 | among | prep. | A2 | pakati |
| 101 | amount | Noun Verb | A2, B2 | kuchuluka |
| 102 | analyse | Verb | B1 | yosanthula |
| 103 | analysis | Noun | B1 | kusanthula |
| 104 | ancient | Adjective | A2 | wakale |
| 105 | and | conj | A1 | ndi |
| 106 | anger | Noun | B2 | mkwiyo |
| 107 | angle | Noun | B2 | ngodya |
| 108 | angry | Adjective | A1 | wokwiya |
| 109 | animal | Noun | A1 | chinyama |
| 110 | ankle | Noun | A2 | kumwendo |
| 111 | anniversary | Noun | B2 | chikumbutso |
| 112 | announce | Verb | B1 | kulengeza |
| 113 | announcement | Noun | B1 | kulengeza |
| 114 | annoy | Verb | B1 | kumvutitsa |
| 115 | annoyed | Adjective | B1 | Adazunzidwa |
| 116 | annoying | Adjective | B1 | zosasangalatsa |
| 117 | annual | Adjective | B2 | pachaka |
| 118 | another | det. proNoun | A1 | china |
| 119 | answer | Noun Verb | A1 | yankho |
| 120 | anxious | Adjective | B2 | nkhawa |
| 121 | any | det. proNoun, Adverb | A1, A2 | aliyense |
| 122 | anybody | pron | A2 | aliyense |
| 123 | any more | Adverb | A2 | kenanso |
| 124 | anyone | pron | A1 | aliyense |
| 125 | anything | pron | A1 | chilichonse |
| 126 | anyway | Adverb | A2 | mulimonse |
| 127 | anywhere | AdVerb proNoun | A2 | kulikonse |
| 128 | apart | Adverb | B1 | padera |
| 129 | apartment | Noun | A1 | nyumba |
| 130 | apologize | Verb | B1 | kupepesa |
| 131 | app | Noun | A2 | app |
| 132 | apparent | Adjective | B2 | zoonekeratu |
| 133 | apparently | Adverb | B2 | Zikuoneka |
| 134 | appeal | Noun Verb | B2 | pempho |
| 135 | appear | Verb | A2 | kuoneka |
| 136 | appearance | Noun | A2 | maonekedwe |
| 137 | apple | Noun | A1 | apulosi |
| 138 | application | Noun | B1 | ntchito |
| 139 | apply | Verb | A2 | ntchito |
| 140 | appointment | Noun | B1 | kusankhidwa |
| 141 | appreciate | Verb | B1 | amayamikira |
| 142 | approach | Noun Verb | B2 | njira |
| 143 | appropriate | Adjective | B2 | kupatsila |
| 144 | approval | Noun | B2 | ovomerezeka |
| 145 | approve | Verb | B2 | amavomereza |
| 146 | approximately | Adverb | B1 | pafupifupi |
| 147 | April | Noun | A1 | April |
| 148 | architect | Noun | A2 | wamanga |
| 149 | architecture | Noun | A2 | zomangamanga |
| 150 | area | Noun | A1 | m'dera |
| 151 | argue | Verb | A2 | kukangana |
| 152 | argument | Noun | A2 | mtsutso |
| 153 | arise | Verb | B2 | uka |
| 154 | arm | Noun | A1 | mudzikonzere |
| 155 | armed | Adjective | B2 | zida |
| 156 | arms | Noun | B2 | manja |
| 157 | army | Noun | A2 | asilikali |
| 158 | around | prep. Adverb | A1 | kuzungulira |
| 159 | arrange | Verb | A2 | kukonza |
| 160 | arrangement | Noun | A2 | dongosolo |
| 161 | arrest | Verb Noun | B1 | mmangeni |
| 162 | arrival | Noun | B1 | Titafika |
| 163 | arrive | Verb | A1 | ifika |
| 164 | art | Noun | A1 | art |
| 165 | article | Noun | A1 | nkhani |
| 166 | artificial | Adjective | B2 | yokumba |
| 167 | artist | Noun | A1 | wojambula |
| 168 | artistic | Adjective | B2 | zaluso |
| 169 | as | prep., Adverb conj. | A1, A2 | monga |
| 170 | ashamed | Adjective | B2 | manyazi |
| 171 | asleep | Adjective | A2 | m'tulo |
| 172 | ask | Verb | A1 | funsani |
| 173 | aspect | Noun | B2 | mbali |
| 174 | assess | Verb | B2 | ganizilani |
| 175 | assessment | Noun | B2 | kuwerengetsa |
| 176 | assignment | Noun | B1 | ntchito |
| 177 | assist | Verb | B1 | kuthandiza |
| 178 | assistant | Noun Adjective | A2 | wothandizira |
| 179 | associate | Verb | B2 | Mnzake |
| 180 | associated | Adjective | B2 | okhudzidwa |
| 181 | association | Noun | B2 | mayanjano |
| 182 | assume | Verb | B2 | kuganiza |
| 183 | at | prep. | A1 | pa |
| 184 | athlete | Noun | A2 | wothamanga |
| 185 | atmosphere | Noun | B1 | m'mlengalenga |
| 186 | attach | Verb | B1 | angagwirizanitse |
| 187 | attack | Noun Verb | A2 | kuukira |
| 188 | attempt | Noun Verb | B2 | yoyesera |
| 189 | attend | Verb | A2 | maphunzilo |
| 190 | attention | Noun exclam. | A2 | tcheru |
| 191 | attitude | Noun | B1 | mtima |
| 192 | attract | Verb | B1 | kukopa |
| 193 | attraction | Noun | B1 | kukopeka |
| 194 | attractive | Adjective | A2 | wokongola |
| 195 | audience | Noun | A2 | omvetsera |
| 196 | August | Noun | A1 | August |
| 197 | aunt | Noun | A1 | azakhali |
| 198 | author | Noun | A2 | Mlembi |
| 199 | authority | Noun | B1 | ulamuliro |
| 200 | autumn | Noun | A1 | m'dzinja |
| 201 | available | Adjective | A2 | akupezeka |
| 202 | average | Adjective, Noun Verb | A2, B1 | Wapakati |
| 203 | avoid | Verb | A2 | Pewani |
| 204 | award | Noun Verb | A2, B1 | mphoto |
| 205 | aware | Adjective | B1 | kudziwa |
| 206 | away | Adverb | A1 | kutali |
| 207 | awful | Adjective | A2 | owopsya |
| 208 | baby | Noun | A1 | mwana |
| 209 | back | Noun AdVerb Adjective, Verb | A1, A2, B2 | kumbuyo |
| 210 | background | Noun | A2 | maziko |
| 211 | backwards | Adverb | B1 | chammbuyo |
| 212 | bacteria | Noun | B2 | mabakiteriya |
| 213 | bad | Adjective | A1 | zoipa |
| 214 | badly | Adverb | A2 | zoipa |
| 215 | bag | Noun | A1 | chikwama |
| 216 | bake | Verb | B1 | kuphika |
| 217 | balance | Noun Verb | B1 | bwino |
| 218 | ball | Noun | A1 | mpira |
| 219 | ban | Verb Noun | B1 | chiletso |
| 220 | banana | Noun | A1 | nthochi |
| 221 | band | Noun | A1 | gulu |
| 222 | bank (money) | Noun | A1 | banki (ndalama) |
| 223 | bank (river) | Noun | B1 | banki (mtsinje) |
| 224 | bar | Noun Verb | A2, B2 | kapamwamba |
| 225 | barrier | Noun | B2 | chotchinga |
| 226 | base | Noun Verb | B1 | m'munsi |
| 227 | baseball | Noun | A2 | mpira |
| 228 | based | Adjective | A2 | potengera |
| 229 | basketball | Noun | A2 | mpira |
| 230 | basic | Adjective | B1 | zoyambirira |
| 231 | basically | Adverb | B2 | kwenikweni |
| 232 | basis | Noun | B1 | maziko |
| 233 | bath | Noun | A1 | osamba |
| 234 | bathroom | Noun | A1 | bafa |
| 235 | battery | Noun | B1 | batire |
| 236 | battle | Noun Verb | B1, B2 | nkhondo |
| 237 | be | Verb auxiliary Verb | A1 | kukhala |
| 238 | beach | Noun | A1 | gombe |
| 239 | bean | Noun | A2 | nyemba |
| 240 | bear (deal with) | Verb | B2 | chimbalangondo (anatani nawo) |
| 241 | bear (animal) | Noun | A2 | chimbalangondo (nyama) |
| 242 | beat | Verb Noun | A2, B2 | kugunda |
| 243 | beautiful | Adjective | A1 | kukongola |
| 244 | beauty | Noun | B1 | kukongola |
| 245 | because | conj. | A1 | chifukwa |
| 246 | become | Verb | A1 | kukhala |
| 247 | bed | Noun | A1 | bedi |
| 248 | bedroom | Noun | A1 | kuchipinda |
| 249 | bee | Noun | B1 | njuchi |
| 250 | beef | Noun | A2 | ng'ombe |
| 251 | beer | Noun | A1 | mowa |
| 252 | before | prep., conj. Adverb | A1, A2 | patsogolo |
| 253 | beg | Verb | B2 | Muzipemphera |
| 254 | begin | Verb | A1 | yamba |
| 255 | beginning | Noun | A1 | pachiyambi |
| 256 | behave | Verb | A2 | Makhalidwe |
| 257 | behaviour | Noun | A2 | khalidwe |
| 258 | behind | prep. Adverb | A1 | kumbuyo |
| 259 | being | Noun | B2 | wokhalapo |
| 260 | belief | Noun | B1 | chikhulupiriro |
| 261 | believe | Verb | A1 | ndikukhulupirira |
| 262 | bell | Noun | B1 | belu |
| 263 | belong | Verb | A2 | M'chipembedzo |
| 264 | below | Adverb prep. | A1 | pansipa |
| 265 | belt | Noun | A2 | lamba |
| 266 | bend | Verb Noun | B1 | unakhota |
| 267 | benefit | Verb NouNoun | A2, B1 | phindu |
| 268 | bent | Adjective | B2 | wopindidwa |
| 269 | best | Adjective, AdVerb Noun | A1, A2 | bwino |
| 270 | bet | Verb Noun | B2 | uliwonse |
| 271 | better | Adjective , Adverb , Noun | A1, A2, B1 | bwino |
| 272 | between | prep., Adverb | A1, A2 | pakati |
| 273 | beyond | prep. Adverb | B2 | kupitirira |
| 274 | bicycle | Noun | A1 | njinga |
| 275 | big | Adjective | A1 | chachikulu |
| 276 | bike | Noun | A1 | njinga |
| 277 | bill | Noun Verb | A1, B2 | bilu |
| 278 | billion number | | A2 | biliyoni nambala |
| 279 | bin | Noun | A2 | bin |
| 280 | biology | Noun | A2 | zamoyo |
| 281 | bird | Noun | A1 | mbalame |
| 282 | birth | Noun | A2 | kubadwa |
| 283 | birthday | Noun | A1 | tsiku lobadwa |
| 284 | biscuit | Noun | A2 | biscuit |
| 285 | bit | Noun | A2 | pang'ono |
| 286 | bite | Verb Noun | B1 | kuluma |
| 287 | bitter | Adjective | B2 | owawa |
| 288 | black | Adjective, Noun | A1 | wakuda |
| 289 | blame | Verb Noun | B2 | chirema |
| 290 | blank | Adjective, Noun | A2 | akusowekapo |
| 291 | blind | Adjective | B2 | akhungu |
| 292 | block | Noun Verb | B1 | chipika |
| 293 | blog | Noun | A1 | blog, |
| 294 | blonde | Adjective | A1 | tsitsi |
| 295 | blood | Noun | A2 | magazi |
| 296 | blow | Verb | A2 | nkhonya |
| 297 | blue | Adjective, Noun | A1 | buluu |
| 298 | board | Noun Verb | A2, B1 | bolodi |
| 299 | boat | Noun | A1 | bwato |
| 300 | body | Noun | A1 | thupi |
| 301 | boil | Verb | A2 | chithupsa |
| 302 | bomb | Noun Verb | B1 | bomba |
| 303 | bond | Noun | B2 | chomangira |
| 304 | bone | Noun | A2 | fupa |
| 305 | book | Noun Verb | A1, A2 | buku |
| 306 | boot | Noun | A1 | Nsapato |
| 307 | border | Noun Verb | B1, B2 | malire |
| 308 | bored | Adjective | A1 | mumangonyong'onyeka |
| 309 | boring | Adjective | A1 | wotopetsa |
| 310 | born | Verb | A1 | anabadwa |
| 311 | borrow | Verb | A2 | Borrow |
| 312 | boss | Noun | A2 | bwana |
| 313 | both | det./proNoun | A1 | onse |
| 314 | bother | Verb | B1 | Musiyeni |
| 315 | bottle | Noun | A1 | botolo |
| 316 | bottom | NouNoun Adjective | A2 | pansi |
| 317 | bowl | Noun | A2 | mbale |
| 318 | box | Noun | A1 | box |
| 319 | boy | Noun | A1 | mnyamata |
| 320 | boyfriend | Noun | A1 | bwenzi |
| 321 | brain | Noun | A2 | ubongo |
| 322 | branch | Noun | B1 | nthambi |
| 323 | brand | Noun Verb | B1 | mtundu |
| 324 | brave | Adjective | B1 | wolimba |
| 325 | bread | Noun | A1 | mkate |
| 326 | break | Verb Noun | A1 | yopuma |
| 327 | breakfast | Noun | A1 | kadzutsa |
| 328 | breast | Noun | B2 | m'mawere |
| 329 | breath | Noun | B1 | mpweya |
| 330 | breathe | Verb | B1 | kupuma |
| 331 | breathing | Noun | B1 | kupuma |
| 332 | bride | Noun | B1 | mkwatibwi |
| 333 | bridge | Noun | A2 | mlatho |
| 334 | brief | Adjective | B2 | mwachidule |
| 335 | bright | Adjective | A2 | yowala |
| 336 | brilliant | Adjective | A2 | waluntha |
| 337 | bring | Verb | A1 | kubweretsa |
| 338 | broad | Adjective | B2 | yotakata |
| 339 | broadcast | Verb Noun | B2 | Kuwulutsa |
| 340 | broken | Adjective | A2 | wosweka |
| 341 | brother | Noun | A1 | m'bale |
| 342 | brown | Adjective, Noun | A1 | bulauni |
| 343 | brush | Verb Noun | A2 | burashi |
| 344 | bubble | Noun | B1 | kuwira |
| 345 | budget | Noun | B2 | bajeti |
| 346 | build | Verb | A1 | kumanga |
| 347 | building | Noun | A1 | nyumba |
| 348 | bullet | Noun | B2 | chipolopolo |
| 349 | bunch | Noun | B2 | gulu |
| 350 | burn | Verb Noun | A2, B2 | kuwotcha |
| 351 | bury | Verb | B1 | m'manda |
| 352 | bus | Noun | A1 | basi |
| 353 | bush | Noun | B2 | chitsamba |
| 354 | business | Noun | A1 | malonda |
| 355 | businessman | Noun | A2 | wabizinesi |
| 356 | busy | Adjective | A1 | tanganidwa |
| 357 | but | conj. prep | A1, B2 | koma |
| 358 | butter | Noun | A1 | batala |
| 359 | button | Noun | A2 | batani |
| 360 | buy | Verb | A1 | ugule |
| 361 | by | prep. Adverb | A1, B1 | ndi |
| 362 | bye | exclam | A1 | tiwonana |
| 363 | cable | Noun | B2 | chingwe |
| 364 | cafe | Noun | A1 | cafe |
| 365 | cake | Noun | A1 | keke |
| 366 | calculate | Verb | B2 | kuwerengetsa |
| 367 | call | Verb Noun | A1 | kuitana |
| 368 | calm | Adjective Verb Noun | B1 | bata |
| 369 | camera | Noun | A1 | kamera |
| 370 | camp | Noun Verb | A2 | mumsasa |
| 371 | campaign | Noun Verb | B1 | kampeni |
| 372 | camping | Noun | A2 | misasa |
| 373 | campus | Noun | B1 | Ndili |
| 374 | can1 | modal Verb | A1 | can1 |
| 375 | can2 | Noun | A2 | can2 |
| 376 | cancel | Verb | B2 | kuletsa |
| 377 | cancer | Noun | B2 | khansa |
| 378 | candidate | Noun | B1 | phungu |
| 379 | cannot | Verb | A1 | simungathe |
| 380 | cap | Noun | B1 | kapu |
| 381 | capable | Adjective | B2 | waluso |
| 382 | capacity | Noun | B2 | mphamvu |
| 383 | capital | Noun Adjective | A1 | likulu |
| 384 | captain | Noun | B1 | woyendetsa |
| 385 | capture | Verb Noun | B2 | adani |
| 386 | car | Noun | A1 | galimoto |
| 387 | card | Noun | A1 | khadi |
| 388 | care | Noun Verb | A2 | chisamaliro |
| 389 | career | Noun | A1 | ntchito |
| 390 | careful | Adjective | A2 | samalani |
| 391 | carefully | Adverb | A2 | mosamala |
| 392 | careless | Adjective | B1 | osasamala |
| 393 | carpet | Noun | A2 | pamphasa |
| 394 | carrot | Noun | A1 | karoti |
| 395 | carry | Verb | A1 | zonyamula |
| 396 | cartoon | Noun | A2 | zojambula |
| 397 | case | Noun | A2 | choncho |
| 398 | cash | Noun | A2 | ndalama |
| 399 | cast | Noun Verb | B2 | pulasitala |
| 400 | castle | Noun | A2 | Nyumbayi |
| 401 | cat | Noun | A1 | mphaka |
| 402 | catch | Verb Noun | A2, B2 | nsomba |
| 403 | category | Noun | B1 | gulu |
| 404 | cause | Noun Verb | A2 | chifukwa |
| 405 | CD | Noun | A1 | CD |
| 406 | ceiling | Noun | B1 | denga |
| 407 | celebrate | Verb | A2 | kukondwerera |
| 408 | celebration | Noun | B1 | chikondwelero |
| 409 | celebrity | Noun | A2 | otchuka |
| 410 | cell | Noun | B2 | selo |
| 411 | cent | Noun | A1 | cent |
| 412 | central | Adjective | B1 | chapakati |
| 413 | centre | Noun Verb | A1, B1 | pakati |
| 414 | century | Noun | A1 | m'zaka |
| 415 | ceremony | Noun | B1 | mwambo |
| 416 | certain | Adjective | A2 | ena |
| 417 | certainly | Adverb | A2 | Ndithu |
| 418 | chain | Noun Verb | B1, B2 | tcheni |
| 419 | chair | Noun Verb | A1, B2 | mpando |
| 420 | chairman | Noun | B2 | tcheyamani |
| 421 | challenge | Noun Verb | B1, B2 | vuto |
| 422 | champion | Noun | B1 | ngwazi |
| 423 | chance | Noun | A2 | mwayi |
| 424 | change | Verb Noun | A1 | kusintha |
| 425 | channel | Noun | B1 | njira |
| 426 | chapter | Noun | B1 | mutu |
| 427 | character | Noun | A2 | khalidwe |
| 428 | characteristic | Noun Adjective | B2 | khalidwe |
| 429 | charge | Noun Verb | B1 | kuyang'anira |
| 430 | charity | Noun | A2 | chikondi |
| 431 | chart | Noun Verb | A1, B2 | tchati |
| 432 | chat | Verb Noun | A2 | kucheza |
| 433 | cheap | Adjective , Adverb | A1, B1 | wotchipa |
| 434 | cheat | Verb Noun | B1 | kunyengeza |
| 435 | check | Verb Noun | A1, A2 | fufuzani |
| 436 | chef | Noun | A2 | ophika |
| 437 | cheerful | Adjective | B1 | mokondwera |
| 438 | cheese | Noun | A1 | tchizi |
| 439 | chemical | Adjective, Noun | B1 | mankhwala |
| 440 | chemistry | Noun | A2 | umagwirira |
| 441 | chest | Noun | B1 | pachifuwa |
| 442 | chicken | Noun | A1 | nkhuku |
| 443 | chief | Adjective, Noun | B2 | akulu |
| 444 | child | Noun | A1 | mwana |
| 445 | childhood | Noun | B1 | ubwana |
| 446 | chip | Noun | A2 | Chip |
| 447 | chocolate | Noun | A1 | chokoleti |
| 448 | choice | Noun | A2 | kusankha |
| 449 | choose | Verb | A1 | kusankha |
| 450 | church | Noun | A2 | mpingo |
| 451 | cigarette | Noun | A2 | ndudu |
| 452 | cinema | Noun | A1 | mafilimu a kanema |
| 453 | circle | Noun Verb | A2 | bwalo |
| 454 | circumstance | Noun | B2 | chochitika |
| 455 | cite | Verb | B2 | tchulani |
| 456 | citizen | Noun | B2 | nzika |
| 457 | city | Noun | A1 | mzinda |
| 458 | civil | Adjective | B2 | yapachiweniweni |
| 459 | claim | Verb Noun | B1 | Funsani |
| 460 | class | Noun | A1 | kalasi |
| 461 | classic | Adjective, Noun | B2 | tingachipeze powerenga |
| 462 | classical | Adjective | A2 | chakale |
| 463 | classroom | Noun | A1 | m'kalasi |
| 464 | clause | Noun | B1 | mzera |
| 465 | clean | Adjective, Verb | A1 | woyera |
| 466 | clear | Adjective, Verb | A2, B1 | bwino |
| 467 | clearly | Adverb | A2 | bwino |
| 468 | clever | Adjective | A2 | ochenjera |
| 469 | click | Verb Noun | B1 | pitani |
| 470 | client | Noun | B1 | kasitomala |
| 471 | climate | Noun | A2 | nyengo |
| 472 | climb | Verb Noun | A1, B1 | kukwera |
| 473 | clock | Noun | A1 | wotchi |
| 474 | close1 | Verb Noun | A1, B2 | close1 |
| 475 | close2 | Adjective , Adverb | A2, B1 | close2 |
| 476 | closed | Adjective | A2 | chatsekedwa |
| 477 | closely | Adverb | B2 | kwambiri |
| 478 | cloth | Noun | B1 | nsalu |
| 479 | clothes | Noun | A1 | zovala |
| 480 | clothing | Noun | A2 | zovala |
| 481 | cloud | Noun | A2 | mtambo |
| 482 | club | Noun | A1 | club |
| 483 | clue | Noun | B1 | ZOKUTHANDIZANI |
| 484 | coach | Noun Verb | A2, B1 | mphunzitsi |
| 485 | coal | Noun | B1 | khala |
| 486 | coast | Noun | A2 | kugombe |
| 487 | coat | Noun | A1 | odula |
| 488 | code | Noun | A2 | kachidindo |
| 489 | coffee | Noun | A1 | khofi |
| 490 | coin | Noun | B1 | ndalama |
| 491 | cold | Adjective Noun | A1 | ozizira |
| 492 | collapse | Verb Noun | B2 | kugwa |
| 493 | colleague | Noun | A2 | mnzake |
| 494 | collect | Verb | A2 | yolandira |
| 495 | collection | Noun | B1 | zosonkhanitsira |
| 496 | college | Noun | A1 | koleji |
| 497 | colour | Noun | A1 | mtundu |
| 498 | coloured | Adjective | B1 | wachikuda |
| 499 | column | Noun | A2 | Danga |
| 500 | combination | Noun | B2 | kuphatikiza |
| 501 | combine | Verb | B1 | kuphatikiza |
| 502 | come | Verb | A1 | kubwera |
| 503 | comedy | Noun | A2 | sewero lanthabwala |
| 504 | comfort | Noun Verb | B2 | chitonthozo |
| 505 | comfortable | Adjective | A2 | omasuka |
| 506 | command | Noun Verb | B2 | lamulo |
| 507 | comment | Noun Verb | A2, B1 | ndemanga |
| 508 | commercial | Adjective Noun | B1 | malonda |
| 509 | commission | Noun Verb | B2 | ntchito |
| 510 | commit | Verb | B1 | uziphunzitse |
| 511 | commitment | Noun | B2 | kudzipereka |
| 512 | committee | Noun | B2 | komiti |
| 513 | common | Adjective Noun | A1 | wamba |
| 514 | commonly | Adverb | B2 | ambiri |
| 515 | communicate | Verb | A2 | kulankhulana |
| 516 | communication | Noun | B1 | kulankhulana |
| 517 | community | Noun | A2 | ammudzi |
| 518 | company | Noun | A1 | kampani |
| 519 | compare | Verb | A1 | yerekezerani |
| 520 | comparison | Noun | B1 | poyerekeza |
| 521 | compete | Verb | A2 | kupikisana |
| 522 | competition | Noun | A2 | mpikisano |
| 523 | competitor | Noun | B1 | mpikisano |
| 524 | competitive | Adjective | B1 | mpikisano |
| 525 | complain | Verb | A2 | akudandaula |
| 526 | complaint | Noun | B1 | dandaulo |
| 527 | complete | Adjective Verb | A1 | wathunthu |
| 528 | completely | Adverb | A2 | kwathunthu |
| 529 | complex | Adjective, Noun | B1, B2 | zovuta |
| 530 | complicated | Adjective | B2 | ndizovuta |
| 531 | component | Noun | B2 | chigawo chimodzi |
| 532 | computer | Noun | A1 | kompyuta |
| 533 | concentrate | Verb | B1 | maganizo |
| 534 | concentration | Noun | B2 | ndende |
| 535 | concept | Noun | B2 | lingaliro |
| 536 | concern | Noun Verb | B2 | nkhawa |
| 537 | concerned | Adjective | B2 | nkhawa |
| 538 | concert | Noun | A1 | konsati |
| 539 | conclude | Verb | B1 | kunena |
| 540 | conclusion | Noun | B1 | Pomaliza |
| 541 | condition | Noun | A2 | chikhalidwe |
| 542 | conduct | Verb Noun | B2 | khalidwe |
| 543 | conference | Noun | A2 | msonkhano |
| 544 | confidence | Noun | B2 | chidaliro |
| 545 | confident | Adjective | B1 | chidaliro |
| 546 | confirm | Verb | B1 | kutsimikizira |
| 547 | conflict | Noun Verb | B2 | nkhondo |
| 548 | confuse | Verb | B1 | tidzasokoneza |
| 549 | confused | Adjective | B1 | anasokoneza |
| 550 | confusing | Adjective | B2 | kusokoneza |
| 551 | connect | Verb | A2 | LUMIKIZANI |
| 552 | connected | Adjective | A2 | chikugwirizana |
| 553 | connection | Noun | B1 | kugwirizana |
| 554 | conscious | Adjective | B2 | amazindikira |
| 555 | consequence | Noun | B1 | zotsatira |
| 556 | conservative | Adjective, Noun | B2 | ndiwofatsa |
| 557 | consider | Verb | A2 | tikambirane |
| 558 | consideration | Noun | B2 | kuganizira |
| 559 | consist | Verb | B1 | zigwirizana |
| 560 | consistent | Adjective | B2 | kogwirizana |
| 561 | constant | Adjective | B2 | zonse |
| 562 | constantly | Adverb | B2 | mowirikiza |
| 563 | construct | Verb | B2 | kumanga |
| 564 | construction | Noun | B2 | yomanga |
| 565 | consume | Verb | B1 | zimawononga |
| 566 | consumer | Noun | B1 | ogula |
| 567 | contact | Noun Verb | B1 | kukhudzana |
| 568 | contain | Verb | A2 | muli |
| 569 | container | Noun | B1 | chidebe |
| 570 | contemporary | Adjective | B2 | chi |
| 571 | content | Noun | B1 | okhutira |
| 572 | contest | Noun Verb | B2 | Mpikisanowo |
